Авиабилеты из Томска в Санкт-Петербург. Дёшево. Цена.
Заказать авиабилеты Томск - Санкт-Петербург на любую дату
Поисковик авиабилетов Avia.pro совместно с Aviasales поможет желающим найти и купить авиабилеты по самым выгодным ценам на любые направления.
Онлайн регистрация на рейсы всех авиакомпаний 
Мы сравниваем стоимость авиабилетов среди 44 онлайн-агентств и 729 авиакомпаний, получивших официальную аккредитацию IATAN. Все, что от Вас требуется – определиться с наиболее подходящим вариантом. Чтобы узнать о наличии билетов, укажите даты и кликните «Найти билеты». Сервис поиска авиабилетов проанализирует наличие и цены авиабилетов среди надежных агентств.
Оплатить бронирование билетов можно на сайте посредством банковской карты или любыми другими удобными способами.
Мы никогда не берем комиссии и показываем только окончательные цены. Наш заработок идет от рекламы, размещенной агентствами и авиакомпаниями.
После покупки электронный билет поступит Вам в течение 15 минут. Это официальный документ, который подтверждает факт заключения договора авиаперевозки. Его нужно распечатать и предъявить в аэропорту, проходя регистрацию на рейс.
Динамика цен на авиабилеты Томск - Санкт-Петербург по месяцам
На авиамаршруте Томск - Санкт-Петербург работают компании
 | S7 Airlines |
 | Аэрофлот |
 | Уральские авиалинии |
Календарь стоимости билетов Томск - Санкт-Петербург
Авиабилеты по маршруту Томск - Санкт-Петербург пользующиеся популярностью
Город вылета | Город прилёта | Дата вылета | Дата возврата | Дистанция | Стоимость | Стоимость за км. | Купить |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-01-16 | 2020-01-29 | 3135 | 14854 | 4.7 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-01-16 | 2020-01-26 | 3135 | 14855 | 4.7 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 3135 | 15175 | 4.8 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-01-27 | 2020-02-04 | 3135 | 15422 | 4.9 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-01-15 | 2020-01-29 | 3135 | 15452 | 4.9 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 3135 | 15580 | 5 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 3135 | 15580 | 5 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 3135 | 15664 | 5 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2019-12-15 | 2019-12-17 | 3135 | 15664 | 5 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-01-26 | 2020-01-29 | 3135 | 15707 | 5 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2019-12-18 | 2019-12-22 | 3135 | 15825 | 5 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 3135 | 15883 | 5.1 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-01-29 | 2020-02-06 | 3135 | 16019 | 5.1 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-03-26 | 2020-03-29 | 3135 | 16205 | 5.2 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 3135 | 16315 | 5.2 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2019-12-14 | 2019-12-19 | 3135 | 16333 | 5.2 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-04-02 | 2020-04-09 | 3135 | 16460 | 5.3 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 3135 | 16570 | 5.3 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-03-23 | 2020-03-29 | 3135 | 16570 | 5.3 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-04-03 | 2020-04-05 | 3135 | 16625 | 5.3 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 3135 | 16630 | 5.3 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-02-16 | 2020-02-25 | 3135 | 16790 | 5.4 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 3135 | 16910 | 5.4 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2020-02-14 | 2020-02-26 | 3135 | 16910 | 5.4 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2019-12-20 | 2019-12-22 | 3135 | 16942 | 5.4 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 3135 | 16968 | 5.4 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 3135 | 16994 | 5.4 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 3135 | 17002 | 5.4 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 3135 | 17023 | 5.4 | Buy |
Томск | Санкт-Петербург | 2019-12-17 | 2019-12-22 | 3135 | 17024 | 5.4 | Buy |
Дешёвые авиабилеты Томск - Санкт-Петербург
Город вылета | Город прилёта | Авиакомпания | Номер рейса | Дата вылета | Дата возврата | Стоимость |
Томск | Санкт-Петербург |  | 5316 | 2020-01-16 13:00:00 | 2020-01-26 13:00:00 | 14855 |
Томск | Санкт-Петербург |  | 5316 | 2020-01-20 13:00:00 | 2020-01-28 13:00:00 | 15580 |
Томск | Санкт-Петербург |  | 5316 | 2019-12-20 13:00:00 | 2019-12-22 13:00:00 | 19575 |
Купить авиабилеты на рейс Томск – Санкт-Петербург по выгодной цене от 14855 руб.
Стоимость вылета из аэропорта Томска составляет всего лишь от 4.74 руб. за километр, что позволяет сэкономить до 2169 руб. (около 12.7 %) на всём маршруте в 3135 км. Авиаперевозчик S7 Airlines предлагает цены на перелёт в Санкт-Петербург из города Томск от 14.86 тыс. руб., что дешевле, чем у других авиакомпаний.
2020-01-16 можно вылететь в Санкт-Петербург за 14854 руб., что поставляет около 4.7 руб. за километр на всём маршруте из города Томск
Помимо прочего, имеются авиабилеты на 2020-01-16 при цене в 14855 руб., однако для авиаперелёта между городами Санкт-Петербург и Томск вы можете выбрать и другую дату.
Подписка на авиабилеты Томск - Санкт-Петербург