Авиабилеты из Барнаула в Санкт-Петербург. Дёшево. Цена.
Заказать авиабилеты Барнаул - Санкт-Петербург на любую дату
Поисковик авиабилетов Avia.pro совместно с Aviasales поможет желающим найти и купить авиабилеты по самым выгодным ценам на любые направления.
Онлайн регистрация на рейсы всех авиакомпаний 
Мы сравниваем стоимость авиабилетов среди 44 онлайн-агентств и 729 авиакомпаний, получивших официальную аккредитацию IATAN. Все, что от Вас требуется – определиться с наиболее подходящим вариантом. Чтобы узнать о наличии билетов, укажите даты и кликните «Найти билеты». Сервис поиска авиабилетов проанализирует наличие и цены авиабилетов среди надежных агентств.
Оплатить бронирование билетов можно на сайте посредством банковской карты или любыми другими удобными способами.
Мы никогда не берем комиссии и показываем только окончательные цены. Наш заработок идет от рекламы, размещенной агентствами и авиакомпаниями.
После покупки электронный билет поступит Вам в течение 15 минут. Это официальный документ, который подтверждает факт заключения договора авиаперевозки. Его нужно распечатать и предъявить в аэропорту, проходя регистрацию на рейс.
Динамика цен на авиабилеты Барнаул - Санкт-Петербург по месяцам
На авиамаршруте Барнаул - Санкт-Петербург работают компании
 | Уральские авиалинии |
 | S7 Airlines |
 | Аэрофлот |
 | Iraero |
Календарь стоимости билетов Барнаул - Санкт-Петербург
Авиабилеты по маршруту Барнаул - Санкт-Петербург пользующиеся популярностью
Город вылета | Город прилёта | Дата вылета | Дата возврата | Дистанция | Стоимость | Стоимость за км. | Купить |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-09 | 2019-03-12 | 3244 | 14798 | 4.6 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-24 | 2019-04-01 | 3244 | 14858 | 4.6 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-24 | 2019-03-30 | 3244 | 15350 | 4.7 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 3244 | 15619 | 4.8 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-02-28 | 2019-03-05 | 3244 | 15703 | 4.8 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-02-26 | 2019-03-06 | 3244 | 15704 | 4.8 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-02-23 | 2019-02-28 | 3244 | 15774 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-01 | 2019-03-08 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-02 | 2019-03-16 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-05 | 2019-03-11 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-05 | 2019-03-12 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-08 | 2019-03-15 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-09 | 2019-03-15 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-09 | 2019-03-16 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-10 | 2019-03-16 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-11 | 2019-03-25 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-12 | 2019-03-15 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-14 | 2019-03-17 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-17 | 2019-03-22 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-02-20 | 2019-02-23 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-02-23 | 2019-02-24 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-02-24 | 2019-02-26 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-02-26 | 2019-03-05 | 3244 | 15818 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-04 | 2019-03-07 | 3244 | 15895 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-19 | 2019-03-31 | 3244 | 15895 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 3244 | 15895 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 3244 | 15998 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-02-28 | 2019-03-07 | 3244 | 16049 | 4.9 | Buy |
Барнаул | Санкт-Петербург | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 3244 | 16095 | 5 | Buy |
Дешёвые авиабилеты Барнаул - Санкт-Петербург
Город вылета | Город прилёта | Авиакомпания | Номер рейса | Дата вылета | Дата возврата | Стоимость |
Барнаул | Санкт-Петербург |  | 225 | 2019-02-18 09:00:00 | 2019-02-21 09:00:00 | 20302 |
Барнаул | Санкт-Петербург |  | 652 | 2019-02-12 07:30:00 | 2019-02-16 07:30:00 | 17378 |
Барнаул | Санкт-Петербург |  | 48 | 2019-03-13 15:10:00 | 2019-03-27 15:10:00 | 17345 |
Барнаул | Санкт-Петербург |  | 652 | 2019-03-04 07:30:00 | 2019-03-11 07:30:00 | 25432 |
Купить авиабилеты на рейс Барнаул – Санкт-Петербург по выгодной цене от 17345 руб.
Стоимость вылета из аэропорта Барнаула составляет всего лишь от 5.35 руб. за километр, что позволяет сэкономить до -1250 руб. (около -7.8 %) на всём маршруте в 3244 км. Авиаперевозчик 99B предлагает цены на перелёт в Санкт-Петербург из города Барнаул от 17.35 тыс. руб., что дешевле, чем у других авиакомпаний.
2019-03-09 можно вылететь в Санкт-Петербург за 14798 руб., что поставляет около 4.6 руб. за километр на всём маршруте из города Барнаул
Помимо прочего, имеются авиабилеты на 2019-03-24 при цене в 14858 руб., однако для авиаперелёта между городами Санкт-Петербург и Барнаул вы можете выбрать и другую дату.
Подписка на авиабилеты Барнаул - Санкт-Петербург